方管重量查询
                            
                            
方管重量查询
 
| 重量表(不锈钢方管) | 
| 注:长度:6000毫米,长度单位:毫米 重量单位:千克 | 
| 
|  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |  
| □10×10 | 0.74 | 0.91 | 1.09 | 1.26 | 1.43 | 1.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| □12×12 | 0.89 | 1.10 | 1.32 | 1.53 | 1.73 | 1.93 | 2.13 | 2.53 |  |  |  |  |  |  |  
| □15×15 | 1.12 | 1.39 | 1.66 | 1.92 | 2.19 | 2.45 | 2.71 | 3.21 | 3.95 |  |  |  |  |  |  
| □18×18 | 1.35 | 1.68 | 2.00 | 2.32 | 2.64 | 2.96 | 3.28 | 3.90 | 4.80 |  |  |  |  |  |  
| □19×19 | 1.42 | 1.77 | 2.12 | 2.46 | 2.80 | 3.13 | 3.47 | 4.12 | 5.09 | 6.63 |  |  |  |  |  
| □20×20 | 1.50 | 1.87 | 2.23 | 2.59 | 2.95 | 3.30 | 3.66 | 4.35 | 5.37 | 7.01 |  |  |  |  |  
| □22×22 |  | 2.06 | 2.46 | 2.86 | 3.25 | 3.65 | 4.04 | 4.81 | 5.94 | 7.78 |  |  |  |  |  
| □23×11 |  | 1.58 | 1.89 | 2.19 | 2.49 | 2.79 | 3.09 | 3.67 | 4.52 | 5.87 |  |  |  |  |  
| □23×23 |  | 2.15 | 2.57 | 2.99 | 3.14 | 3.82 | 4.23 | 5.04 | 6.23 | 8.16 |  |  |  |  |  
| □24×12 |  | 1.77 | 2.12 | 2.46 | 2.80 | 3.13 | 3.47 | 4.12 | 5.09 | 6.63 |  |  |  |  |  
| □24×24 |  | 2.25 | 2.69 | 3.12 | 3.56 | 3.99 | 4.42 | 5.27 | 6.51 | 8.54 |  |  |  |  |  
| □25×25 |  | 2.34 | 2.80 | 3.26 | 3.71 | 4.16 | 4.61 | 5.49 | 6.80 | 8.92 |  |  |  |  |  
| □28×28 |  | 2.63 | 3.14 | 3.66 | 4.17 | 4.67 | 5.18 | 6.18 | 7.66 | 10.06 |  |  |  |  |  
| □30×30 |  | 2.82 | 3.37 | 3.92 | 4.47 | 5.02 | 5.56 | 6.64 | 8.23 | 10.82 |  |  |  |  |  
| □36×23 |  | 2.77 | 2.31 | 3.86 | 4.40 | 4.93 | 5.46 | 6.52 | 8.08 | 10.63 |  |  |  |  |  
| □36×36 |  | 3.39 | 4.06 | 4.72 | 5.38 | 6.04 | 6.70 | 8.01 | 9.94 | 13.10 |  |  |  |  |  
| □38×38 |  |  |  | 4.99 | 5.69 | 6.39 | 7.08 | 8.46 | 10.51 | 13.86 |  |  |  |  |  
| □40×40 |  |  |  | 5.26 | 5.99 | 6.73 | 7.46 | 8.92 | 11.08 | 14.63 |  |  |  |  |  
| □48×23 |  |  | 4.00 | 4.66 | 5.31 | 5.96 | 6.61 | 7.89 | 9.80 | 12.91 |  |  |  |  |  
| □48×48 |  |  |  | 6.32 | 7.21 | 8.10 | 8.98 | 10.75 | 13.37 | 17.67 |  |  |  |  |  
| □50×50 |  |  |  | 6.59 | 7.52 | 8.44 | 9.37 | 11.20 | 13.94 | 18.43 | 22.85 |  |  |  |  
| □20×10 | 1.12 | 1.39 | 1.66 | 1.92 | 2.19 | 2.45 | 2.71 | 3.21 |  |  |  |  |  |  |  
| □25×13 | 1.42 | 1.77 | 2.12 | 2.46 | 2.80 | 3.13 | 3.47 | 4.12 | 5.09 | 6.63 |  |  |  |  |  
| □30×15 |  | 2.10 | 2.52 | 2.92 | 3.33 | 3.73 | 4.13 | 4.92 | 6.09 | 7.97 |  |  |  |  |  
| □38×25 |  |  | 3.54 | 4.12 | 4.70 | 5.27 | 5.84 | 6.98 | 8.66 | 11.39 |  |  |  |  |  
| □40×10 |  |  | 2.80 | 3.26 | 3.71 | 4.16 | 4.61 | 5.49 | 6.80 | 8.92 |  |  |  |  |  
| □40×20 |  |  | 3.37 | 3.92 | 4.47 | 5.02 | 5.56 | 6.64 | 8.23 | 10.82 |  |  |  |  |  
| □50×25 |  |  | 4.23 | 4.92 | 5.61 | 6.30 | 6.99 | 8.35 | 10.37 | 13.67 |  |  |  |  |  
| □60×30 |  |  |  | 5.92 | 6.76 | 7.59 | 8.41 | 10.06 | 12.51 | 16.53 | 20.47 |  |  |  |  
| □75×45 |  |  |  | 7.92 | 9.04 | 10.16 | 11.27 | 13.49 | 16.79 | 22.24 |  |  |  |  |  
| □55×13 |  |  | 3.83 | 4.46 | 5.08 | 5.70 | 6.32 | 7.55 | 9.37 | 12.34 |  |  |  |  |  
| □60×40 |  |  |  | 6.59 | 7.52 | 8.44 | 9.37 | 11.20 | 13.94 | 18.43 | 22.85 |  |  |  |  
| □60×60 |  |  |  | 7.92 | 9.04 | 10.16 | 11.27 | 13.49 | 16.79 | 22.24 | 27.61 | 32.91 |  |  |  
| □70×30 |  |  |  | 6.59 | 7.52 | 8.44 | 9.37 | 11.20 | 13.94 | 18.43 | 22.85 |  |  |  |  
| □73×43 |  |  |  | 7.65 | 8.73 | 9.81 | 10.89 | 13.03 | 16.22 | 21.48 | 26.66 |  |  |  |  
| □80×40 |  |  |  |  |  | 10.16 | 11.27 | 13.49 | 16.79 | 22.24 | 27.61 | 32.91 |  |  |  
| □80×60 |  |  |  |  |  | 11.87 | 13.17 | 15.77 | 19.64 | 26.04 | 32.37 | 38.62 | 50.89 |  |  
| □80×80 |  |  |  |  |  | 13.58 | 15.07 | 18.05 | 22.50 | 29.85 | 37.13 | 44.33 | 58.5 |  |  
| □95×45 |  |  |  |  |  | 11.87 | 13.17 | 15.77 | 19.64 | 26.04 | 32.37 | 38.62 | 50.89 |  |  
| □100×40 |  |  |  |  |  |  | 13.17 | 15.77 | 19.64 | 26.04 | 32.37 | 38.62 | 50.89 |  |  
| □100×50 |  |  |  |  |  |  | 14.12 | 16.91 | 21.07 | 27.95 | 34.75 | 41.47 | 54.7 |  |  
| □120×60 |  |  |  |  |  |  |  | 20.34 | 25.35 | 33.66 | 41.88 | 50.04 | 66.12 | 81.9 |  
| □150×100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.34 | 46.98 | 58.53 | 70.02 | 92.76 | 115.2 |  
| □100×100 |  |  |  |  |  |  |  | 22.62 | 28.21 | 37.46 | 46.64 | 55.74 | 73.73 | 91.41 |  
| □150×150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.48 | 56.52 | 70.43 | 84.29 | 111.79 | 138.99 |  | 
 
 添加时间:2009-10-08  浏览次数:3823