UCP轴承参数查询
                            
                            UCP轴承参数查询
 
| 带座轴承型号Beaing Unit No.
 | 轴    承shaft diamm
 | 外型尺寸 Dimensions mm
 | 轴承型号Bearing No.
 | 轴承座型号Housing No.
 | 重量WtKg
 | 
| h | a | e | b | s1 | s2 | g | w | Bi | n | 
| Ucp201 | 12 | 32.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 12.7 | UC201 | P201 | 0.65 | 
| Ucp202 | 15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 12.7 | UC202 | P202 | 0.63 | 
| UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 12.7 | UC203 | P203 | 0.62 | 
| UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 12.7 | UC204 | P204 | 0.66 | 
| UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34 | 14.3 | UC205 | P205 | 0.80 | 
| UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 17 | 83 | 38.1 | 15.9 | UC206 | P206 | 1.30 | 
| UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 18 | 93 | 42.9 | 17.5 | UC207 | P207 | 1.60 | 
| UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 21 | 18 | 98 | 49.2 | 19 | UC208 | P208 | 1.83 | 
| UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 20 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | UC209 | P209 | 2.18 | 
| UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 51.6 | 19 | UC210 | P210 | 2.68 | 
| UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 126 | 55.6 | 22.2 | UC211 | P211 | 3.27 | 
| UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | UC212 | P212 | 4.52 | 
| UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 151 | 65.1 | 25.4 | UC213 | P213 | 5.70 | 
| UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 157 | 74.6 | 30.2 | UC214 | P214 | 6.66 | 
| UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 77.8 | 33.2 | UC215 | P215 | 7.40 | 
| UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 31 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | UC216 | P216 | 9.00 | 
| UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 31 | 32 | 187 | 85.7 | 34.1 | UC217 | P217 | 11.00 | 
| UCP218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 33 | 33 | 200 | 96 | 39.7 | UC218 | P218 | 13.00 | 
 添加时间:2009-10-08  浏览次数:4384